| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| 加达里海军地狱鱼雷 | 0.1 | 0 | 32500.0000 | ||
| 加达里海军独裁者鱼雷 | 0.1 | 0 | 30000.0000 | ||
| 加达里海军破坏者鱼雷 | 0.1 | 0 | 25000.0000 | ||
| 加达里海军谬尼尔鱼雷 | 0.1 | 0 | 35000.0000 | ||
| 古斯塔斯地狱鱼雷 | 0.1 | 0 | 32500.0000 | ||
| 古斯塔斯独裁者鱼雷 | 0.1 | 0 | 30000.0000 | ||
| 古斯塔斯破坏者鱼雷 | 0.1 | 0 | 25000.0000 | ||
| 古斯塔斯谬尼尔鱼雷 | 0.1 | 0 | 35000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯地狱鱼雷 | 0.1 | 0 | 32500.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯独裁者鱼雷 | 0.1 | 0 | 30000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯破坏者鱼雷 | 0.1 | 0 | 25000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯谬尼尔鱼雷 | 0.1 | 0 | 35000.0000 |
Legend:





