| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| 加达里海军方阵火箭弹 | 0.005 | 0 | 180.0000 | ||
| 加达里海军狐火火箭弹 | 0.005 | 0 | 260.0000 | ||
| 加达里海军荆棘火箭弹 | 0.005 | 0 | 240.0000 | ||
| 加达里海军鬼怪火箭弹 | 0.005 | 0 | 350.0000 | ||
| 古斯塔斯方阵火箭弹 | 0.005 | 0 | 180.0000 | ||
| 古斯塔斯狐火火箭弹 | 0.005 | 0 | 260.0000 | ||
| 古斯塔斯荆棘火箭弹 | 0.005 | 0 | 240.0000 | ||
| 古斯塔斯鬼怪火箭弹 | 0.005 | 0 | 350.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯方阵火箭弹 | 0.005 | 0 | 180.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯狐火火箭弹 | 0.005 | 0 | 260.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯荆棘火箭弹 | 0.005 | 0 | 240.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯鬼怪火箭弹 | 0.005 | 0 | 350.0000 |
Legend:





