| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| 加达里海军寡妇制造者重型导弹 | 0.03 | 0 | 3000.0000 | ||
| 加达里海军浩劫重型导弹 | 0.03 | 0 | 2000.0000 | ||
| 加达里海军雷电重型导弹 | 0.03 | 0 | 3500.0000 | ||
| 加达里海军鞭挞重型导弹 | 0.03 | 0 | 2500.0000 | ||
| 古斯塔斯寡妇制造者重型导弹 | 0.03 | 0 | 3000.0000 | ||
| 古斯塔斯浩劫重型导弹 | 0.03 | 0 | 2000.0000 | ||
| 古斯塔斯雷电重型导弹 | 0.03 | 0 | 3500.0000 | ||
| 古斯塔斯鞭挞重型导弹 | 0.03 | 0 | 2500.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯寡妇制造者重型导弹 | 0.03 | 0 | 3000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯浩劫重型导弹 | 0.03 | 0 | 2000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯雷电重型导弹 | 0.03 | 0 | 3500.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯鞭挞重型导弹 | 0.03 | 0 | 2500.0000 |
Legend:





