| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| 加达里海军地狱火攻击导弹 | 0.015 | 0 | 3000.0000 | ||
| 加达里海军恐惧攻击导弹 | 0.015 | 0 | 2516.0000 | ||
| 加达里海军湍流攻击导弹 | 0.015 | 0 | 3500.0000 | ||
| 加达里海军闪爆攻击导弹 | 0.015 | 0 | 2000.0000 | ||
| 古斯塔斯地狱火攻击导弹 | 0.015 | 0 | 3000.0000 | ||
| 古斯塔斯恐惧攻击导弹 | 0.015 | 0 | 2516.0000 | ||
| 古斯塔斯湍流攻击导弹 | 0.015 | 0 | 3500.0000 | ||
| 古斯塔斯闪爆攻击导弹 | 0.015 | 0 | 2000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯地狱火攻击导弹 | 0.015 | 0 | 3000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯恐惧攻击导弹 | 0.015 | 0 | 2516.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯湍流攻击导弹 | 0.015 | 0 | 3500.0000 | ||
| 恐惧古斯塔斯闪爆攻击导弹 | 0.015 | 0 | 2000.0000 |
Legend:





