| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Dread Guristas Iridium Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| Dread Guristas Iron Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| Dread Guristas Lead Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| Dread Guristas Plutonium Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| Dread Guristas Thorium Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| Dread Guristas Tungsten Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| Dread Guristas Uranium Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| Guristas Antimatter Charge L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| Guristas Iridium Charge L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| Guristas Iron Charge L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| Guristas Lead Charge L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| Guristas Plutonium Charge L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| Guristas Thorium Charge L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| Guristas Tungsten Charge L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| Guristas Uranium Charge L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| 加达里海军反物质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 加达里海军钍质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 加达里海军钚质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 加达里海军钨质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 加达里海军铀质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 加达里海军铁质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 加达里海军铅质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 加达里海军铱质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士反物质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士钍质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士钚质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士钨质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士铀质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士铁质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士铅质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 卫士铱质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 恐惧古斯塔反物质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 暗影反物质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| 暗影钍质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| 暗影钚质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| 暗影钨质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| 暗影铀质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | ||
| 暗影铁质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| 暗影铅质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| 暗影铱质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 1000.0000 | ||
| 联邦海军反物质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 联邦海军钍质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 联邦海军钚质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 联邦海军钨质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 联邦海军铀质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 联邦海军铁质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 联邦海军铅质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | ||
| 联邦海军铱质轨道弹 L | 0.05 | 0 | 10000.0000 |
Legend:





