| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Blood Gamma M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Blood Infrared M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Blood Microwave M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Blood Multifrequency M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Blood Radio M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Blood Standard M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Blood Ultraviolet M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Blood Xray M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Gamma M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Infrared M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Microwave M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Multifrequency M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Radio M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Standard M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Ultraviolet M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Dark Blood Xray M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Gamma M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Infrared M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Microwave M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Multifrequency M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Radio M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Standard M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Ultraviolet M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Imperial Navy Xray M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| Sanshas Radio M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| True Sanshas Radio M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙X射线晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙伽玛晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙多频晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙微波晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙标准晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙爱国者X射线晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙爱国者伽玛晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙爱国者多频晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙爱国者微波晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙爱国者标准晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙爱国者紫外晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙爱国者红外晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙紫外晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 | ||
| 萨沙红外晶体 M | 1 | 0 | 40000.0000 |
Legend:





