| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Blood Gamma XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Blood Infrared XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Blood Microwave XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Blood Multifrequency XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Blood Radio XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Blood Standard XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Blood Ultraviolet XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Blood Xray XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Gamma XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Infrared XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Microwave XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Multifrequency XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Radio XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Standard XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Ultraviolet XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Dark Blood Xray XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| Sanshas Radio XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| True Sanshas Radio XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙X射线晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙伽玛晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙多频晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙微波晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙标准晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙爱国者X射线晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙爱国者伽玛晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙爱国者多频晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙爱国者微波晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙爱国者标准晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙爱国者紫外晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙爱国者红外晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙紫外晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 | ||
| 萨沙红外晶体 XL | 1 | 0 | 4000000.0000 |
Legend:





