previous group: Технические навыки
next group: Навыки навигации
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Bomb Deployment | 0.01 | 0 | 8000000.0000 | ||
| Citadel Cruise Missiles | 0.01 | 0 | 15000000.0000 | ||
| Citadel Torpedoes | 0.01 | 0 | 15000000.0000 | ||
| Cruise Missile Specialization | 0.01 | 0 | 9000000.0000 | ||
| Cruise Missiles | 0.01 | 0 | 350000.0000 | ||
| Defender Missiles | 0.01 | 0 | 30000.0000 | ||
| FoF Missiles | 0.01 | 0 | 25000.0000 | ||
| Guided Missile Precision | 0.01 | 0 | 500000.0000 | ||
| Heavy Assault Missile Specialization | 0.01 | 0 | 3000000.0000 | ||
| Heavy Assault Missiles | 0.01 | 0 | 100000.0000 | ||
| Heavy Missile Specialization | 0.01 | 0 | 3000000.0000 | ||
| Heavy Missiles | 0.01 | 0 | 100000.0000 | ||
| Missile Bombardment | 0.01 | 0 | 80000.0000 | ||
| Missile Guidance | 0.01 | 0 | 0.0000 | ||
| Missile Launcher Operation | 0.01 | 0 | 20000.0000 | ||
| Missile Projection | 0.01 | 0 | 100000.0000 | ||
| Rapid Launch | 0.01 | 0 | 40000.0000 | ||
| Rocket Specialization | 0.01 | 0 | 1000000.0000 | ||
| Rockets | 0.01 | 0 | 10000.0000 | ||
| Standard Missile Specialization | 0.01 | 0 | 1000000.0000 | ||
| Standard Missiles | 0.01 | 0 | 20000.0000 | ||
| Target Navigation Prediction | 0.01 | 0 | 60000.0000 | ||
| Torpedo Specialization | 0.01 | 0 | 9000000.0000 | ||
| Torpedoes | 0.01 | 0 | 400000.0000 | ||
| Warhead Upgrades | 0.01 | 0 | 1000000.0000 |
Legend:





