previous group: Боевой разведывательный корабль
next group: Спецкорабль
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Absolution | 234000 | 350 | 49900700.0000 | ||
| Astarte | 270000 | 400 | 51425700.0000 | ||
| Claymore | 216000 | 475 | 47460100.0000 | ||
| Damnation | 234000 | 645 | 50460100.0000 | ||
| Eos | 270000 | 400 | 51935100.0000 | ||
| Nighthawk | 252000 | 700 | 48400700.0000 | ||
| Sleipnir | 216000 | 475 | 46900700.0000 | ||
| Viziam Prophecy | 234000 | 350 | 25500000.0000 | ||
| Vulture | 252000 | 345 | 48960100.0000 |
Legend:





