| dx8 | dx9 | название | объем | вместимость | базовая стоимость | сравнить |
| Dragon F.O.F. Cruise Missile I | 0.05 | 0 | 12500.0000 | |||
| Eradicator F.O.F. Heavy Missile I | 0.03 | 0 | 2000.0000 | |||
| Exterminator F.O.F. Light Missile I | 0.015 | 0 | 370.0000 | |||
| Firefly F.O.F. Light Missile I | 0.015 | 0 | 624.0000 | |||
| Hellhound F.O.F. Heavy Missile I | 0.03 | 0 | 3000.0000 | |||
| Hunter F.O.F. Cruise Missile I | 0.05 | 0 | 15000.0000 | |||
| Hydra F.O.F. Heavy Missile I | 0.03 | 0 | 2500.0000 | |||
| Obliterator F.O.F. Cruise Missile I | 0.05 | 0 | 7500.0000 | |||
| Phoenix F.O.F. Cruise Missile I | 0.05 | 0 | 23872.0000 | |||
| Seeker F.O.F. Light Missile I | 0.015 | 0 | 750.0000 | |||
| Serpent F.O.F. Light Missile I | 0.015 | 0 | 500.0000 | |||
| Stalker F.O.F. Heavy Missile I | 0.03 | 0 | 3500.0000 |
Легенда: