| dx8 | dx9 | название | объем | вместимость | базовая стоимость | сравнить |
| Antimatter Charge M | 0.025 | 0 | 4000.0000 | |||
| Iridium Charge M | 0.025 | 0 | 1500.0000 | |||
| Iron Charge M | 0.025 | 0 | 800.0000 | |||
| Lead Charge M | 0.025 | 0 | 1750.0000 | |||
| Plutonium Charge M | 0.025 | 0 | 3250.0000 | |||
| Thorium Charge M | 0.025 | 0 | 2250.0000 | |||
| Tungsten Charge M | 0.025 | 0 | 1100.0000 | |||
| Uranium Charge M | 0.025 | 0 | 2750.0000 |
Легенда: