| dx8 | dx9 | название | объем | вместимость | базовая стоимость | сравнить |
| Antimatter Charge L | 0.05 | 0 | 10000.0000 | |||
| Iridium Charge L | 0.05 | 0 | 4000.0000 | |||
| Iron Charge L | 0.05 | 0 | 2000.0000 | |||
| Lead Charge L | 0.05 | 0 | 5000.0000 | |||
| Plutonium Charge L | 0.05 | 0 | 8000.0000 | |||
| Thorium Charge L | 0.05 | 0 | 6000.0000 | |||
| Tungsten Charge L | 0.05 | 0 | 3000.0000 | |||
| Uranium Charge L | 0.05 | 0 | 7000.0000 |
Легенда: