| dx8 | dx9 | название | объем | вместимость | базовая стоимость | сравнить |
| Gamma S | 1 | 0 | 3500.0000 | |||
| Infrared S | 1 | 0 | 1000.0000 | |||
| Microwave S | 1 | 0 | 2000.0000 | |||
| Multifrequency S | 1 | 0 | 4000.0000 | |||
| Radio S | 1 | 0 | 3000.0000 | |||
| Standard S | 1 | 0 | 1230.0000 | |||
| Ultraviolet S | 1 | 0 | 1500.0000 | |||
| Xray S | 1 | 0 | 2500.0000 |
Легенда: