| dx8 | dx9 | название | объем | вместимость | базовая стоимость | сравнить |
| Gamma M | 1 | 0 | 35000.0000 | |||
| Infrared M | 1 | 0 | 10000.0000 | |||
| Microwave M | 1 | 0 | 20000.0000 | |||
| Multifrequency M | 1 | 0 | 40000.0000 | |||
| Radio M | 1 | 0 | 30000.0000 | |||
| Standard M | 1 | 0 | 12256.0000 | |||
| Ultraviolet M | 1 | 0 | 15000.0000 | |||
| Xray M | 1 | 0 | 25000.0000 |
Легенда: