| dx8 | dx9 | название | объем | вместимость | базовая стоимость | сравнить |
| Gamma L | 1 | 0 | 350000.0000 | |||
| Infrared L | 1 | 0 | 100000.0000 | |||
| Microwave L | 1 | 0 | 200000.0000 | |||
| Multifrequency L | 1 | 0 | 400000.0000 | |||
| Radio L | 1 | 0 | 300000.0000 | |||
| Standard L | 1 | 0 | 124728.0000 | |||
| Ultraviolet L | 1 | 0 | 150000.0000 | |||
| Xray L | 1 | 0 | 250000.0000 |
Легенда: