previous group: Крейсер боевой группы особого назначения
next group: Временное облако
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Angel Drug Addict | 19100 | 80 | 0.0000 | ||
| Ansedon Blat | 26500 | 235 | 0.0000 | ||
| Bandit Mechanic | 20250 | 65 | 0.0000 | ||
| Captain Jark Makon | 26500 | 235 | 0.0000 | ||
| Corpse Collector | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Corpse Dealer | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Guristas Envoy_destroyer | 16500 | 235 | 0.0000 | ||
| Dry River Gangleader | 20400 | 235 | 0.0000 | ||
| Dry River Gangmember | 20250 | 65 | 0.0000 | ||
| Dry River Guardian | 19700 | 125 | 0.0000 | ||
| Dyklan Harrikar | 20250 | 235 | 0.0000 | ||
| Guristas Defender | 19700 | 125 | 0.0000 | ||
| Guristas Propagandist | 15001 | 45 | 0.0000 | ||
| Hired Gunman | 16500 | 235 | 0.0000 | ||
| Honim Iratur | 16500 | 130 | 0.0000 | ||
| Kazka Eunuch | 20400 | 100 | 0.0000 | ||
| Minmatar Republic Narcotics Officer 1st Rank | 16450 | 110 | 0.0000 | ||
| Nanom Basskel | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Nugoeihuvi Defender | 19700 | 235 | 0.0000 | ||
| Nugoeihuvi Miner | 15001 | 45 | 0.0000 | ||
| Propel Dynamics Defender | 19700 | 235 | 0.0000 | ||
| Propel Dynamics Miner | 15001 | 45 | 0.0000 | ||
| Sefo Caraton | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Serpentis Junkie | 22500 | 125 | 0.0000 | ||
| ST 58 | 60 | 1200 | 0.0000 | ||
| Umeld Iratur | 16500 | 130 | 0.0000 | ||
| Zarkona Mirei's Worm | 16500 | 235 | 0.0000 |
Legend:





