Remnants of the "Mission Drones" and "Faction Drones" groups. Contains NPC's that do not fall under other categories. Holds Cruiser sized entities.
previous group: Линкоры боевой группы
next group: Эсминцы боевой группы
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Akori | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Alena Karyn | 112000 | 480 | 0.0000 | ||
| Borain Doleni | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Bounty Hunter Ikaruz | 118000 | 120 | 0.0000 | ||
| Bounty Hunter Jason | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Bounty Hunter Obunga | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Bounty Hunter Okochyn | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Captain Jerek Zuomi | 115000 | 465 | 0.0000 | ||
| Captain Jerome Leman | 113000 | 235 | 0.0000 | ||
| Captain Jym Muntoya | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Captain Kali Midez | 89000 | 440 | 0.0000 | ||
| Captain Mizuma Gomi | 107000 | 485 | 0.0000 | ||
| Captain Yeni Sarum | 115000 | 465 | 0.0000 | ||
| Cathedral Carrier | 113000 | 425 | 0.0000 | ||
| Darkonnen Gang Leader | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Darkonnen Overlord | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Drazin Jaruk | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Elena Gazky | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Black Priest | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Crusader | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Death Knight | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Priest | 96000 | 450 | 0.0000 | ||
| EoM Prophet | 92000 | 235 | 0.0000 | ||
| Ex-Elite Secret Agent | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Freedom Patriot | 85000 | 420 | 0.0000 | ||
| Gaabu Moniq | 89000 | 420 | 0.0000 | ||
| Grecko | 118000 | 450 | 0.0000 | ||
| Hari Kaimo | 101000 | 250 | 0.0000 | ||
| Hunter Malbreth | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Ibrahim | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Ixon Reaver | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Jabar Kurr | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Jaques Klemont | 120000 | 250 | 0.0000 | ||
| Jarkon Puman | 112000 | 480 | 0.0000 | ||
| Juddi Temu | 120000 | 265 | 0.0000 | ||
| Kaltoh Kurzon | 109000 | 235 | 0.0000 | ||
| Karbim Dula | 118000 | 280 | 0.0000 | ||
| Karothas | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Keizo Veron | 89000 | 300 | 0.0000 | ||
| Kimo Sekuta | 112000 | 265 | 0.0000 | ||
| Komni Assassin | 92000 | 235 | 0.0000 | ||
| Komni Honcho | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Korrani Salemo | 101000 | 250 | 0.0000 | ||
| Kruul | 99000 | 1900 | 0.0000 | ||
| Kungizo Eladar | 112000 | 480 | 0.0000 | ||
| Kuran 'Scarface' Lonan | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Kuzak Obliterator | 99000 | 450 | 0.0000 | ||
| Lephny's Mining Boat | 960000 | 2300 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Asitei Ohkunen | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Elois Ottin | 112000 | 480 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Kannen Sumas | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Kaura Triat | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Onuoto TS-08A | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Rayle Melania | 112000 | 480 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Sukkenen Fusura | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Lieutenant Thora Faband | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Lynk | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Maccen Aman | 120000 | 300 | 0.0000 | ||
| Malad Dorsin | 120000 | 300 | 0.0000 | ||
| Maru Harbinger | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Maru Raid Leader | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Maryk Ogun | 112000 | 480 | 0.0000 | ||
| Maylan Falek | 96000 | 300 | 0.0000 | ||
| Mercenary Commander | 92000 | 450 | 0.0000 | ||
| Mercenary Corporal | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Mercenary Lieutenant | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Militia Guardian | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Mysterious Drone | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Nugoeihuvi Agent | 107000 | 305 | 0.0000 | ||
| Odamian Master | 112000 | 480 | 0.0000 | ||
| Odamian Veteran | 115000 | 235 | 0.0000 | ||
| Olufami | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Opux Luxury Yacht - Level 1 | 115000 | 1750 | 0.0000 | ||
| Pierre Turon | 112000 | 265 | 0.0000 | ||
| Pirate Transport Ship | 960000 | 2300 | 0.0000 | ||
| Pleasure Cruiser | 115000 | 3200 | 0.0000 | ||
| Ratei Jezzor | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Rogue Mercenary Thorn | 109000 | 480 | 0.0000 | ||
| Rogue Pirate | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Rogue Pirate Escort | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Rogue Pirate Raider | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Rogue Pirate Transport Ship | 960000 | 2300 | 0.0000 | ||
| Roland | 19700 | 235 | 0.0000 | ||
| Sarrah | 109000 | 300 | 0.0000 | ||
| Schmidt | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Scope Reporter | 113000 | 235 | 0.0000 | ||
| Seven Assassin | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Seven Bodyguard | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Seven Thug | 109000 | 1400 | 0.0000 | ||
| Shakyr Maruk | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Shiez Kuzak | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Shimon Jaen | 115000 | 465 | 0.0000 | ||
| Shogon | 16450 | 110 | 0.0000 | ||
| Smuggler Freight | 960000 | 2300 | 0.0000 | ||
| Sukuuvestaa Transport Ship | 960000 | 2300 | 0.0000 | ||
| Tehmi Anieu | 109000 | 1400 | 0.0000 | ||
| Telhia Hurst | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Terrens Glokuir | 120000 | 280 | 0.0000 | ||
| Testgaur | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Test_NONE | 109000 | 120 | 0.0000 | ||
| Thanok Kuggar | 109000 | 1400 | 0.0000 | ||
| Thoriam Delvar | 96000 | 235 | 0.0000 | ||
| Tobi Lafonte | 101000 | 250 | 0.0000 | ||
| Tsejani Kulvin | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Tukkito Usa | 101000 | 250 | 0.0000 | ||
| UDI Mercenary | 109000 | 1400 | 0.0000 | ||
| Umeni Kurr | 89000 | 300 | 0.0000 | ||
| University Escort Ship | 101000 | 900 | 0.0000 | ||
| Utori Kumesh | 107000 | 850 | 0.0000 | ||
| Zenin Mirae | 80000 | 235 | 0.0000 | ||
| Zerak Cheryn | 116000 | 320 | 0.0000 | ||
| Zerim Kurzon | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Zerone Anieu | 109000 | 120 | 0.0000 |
Legend:





