Remnants of the "Mission Drones" and "Faction Drones" groups. Contains NPC's that do not fall under other categories. Holds Battleship sized entities.
previous group: Линейные крейсеры боевой группы
next group: Крейсеры боевой группы
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Captain Amiette Barcier | 1140000 | 480 | 0.0000 | ||
| Captain Aneika Sareko | 1150000 | 235 | 0.0000 | ||
| Captain Appakir Tarvia | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Captain Artey Vinck | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Captain Isoryn Ardorele | 22000000 | 235 | 0.0000 | ||
| Captain Saira Katori | 22000000 | 235 | 0.0000 | ||
| Captain Scane Essyn | 1140000 | 480 | 0.0000 | ||
| Captain Tori Aanai | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Commander Dakin Gara | 1080000 | 665 | 0.0000 | ||
| Commander Genom Tara | 1150000 | 675 | 0.0000 | ||
| Commander Karzo Sarum | 1150000 | 675 | 0.0000 | ||
| Darkonnen Envoy | 1100000 | 235 | 0.0000 | ||
| Draben Kuvakei | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Behemoth | 22000000 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Death Lord | 1040000 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Hydra | 1040000 | 235 | 0.0000 | ||
| EoM Ogre | 1080000 | 235 | 0.0000 | ||
| Faramon Mundan | 1150000 | 235 | 0.0000 | ||
| Faramon Zaccori | 1140000 | 480 | 0.0000 | ||
| Freedom Command Ship | 850000 | 600 | 0.0000 | ||
| Freedom Liberty | 920000 | 625 | 0.0000 | ||
| General 'Buck' Turgidson | 1150000 | 235 | 0.0000 | ||
| General Krayek Tsunomi | 1080000 | 235 | 0.0000 | ||
| Gregory Lerma | 1080000 | 235 | 0.0000 | ||
| High Priest Karmone Tizmer | 1150000 | 675 | 0.0000 | ||
| Hoborak Moon | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Hyan Vezzon | 1080000 | 235 | 0.0000 | ||
| Ioan Lafonte | 1140000 | 675 | 0.0000 | ||
| Jared Kalem | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Jerek Shapuir | 1100000 | 600 | 0.0000 | ||
| Kazar Numon | 1150000 | 620 | 0.0000 | ||
| Komni Envoy | 1040000 | 235 | 0.0000 | ||
| Korien Anieu | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Kurzon Destroyer | 980000 | 120 | 0.0000 | ||
| Kyokan | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Markus Ikmani | 1040000 | 235 | 0.0000 | ||
| Maru Envoy | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Mercenary Overlord | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Odamian Envoy | 1010000 | 480 | 0.0000 | ||
| Paon Tay | 22000000 | 235 | 0.0000 | ||
| Rachen Mysuna | 22000000 | 235 | 0.0000 | ||
| Rogue Pirate Leader | 80000 | 365 | 0.0000 | ||
| Taisu Magdesh | 1080000 | 665 | 0.0000 | ||
| Tauron | 19000000 | 120 | 0.0000 | ||
| Tikui Makan | 1080000 | 665 | 0.0000 | ||
| Warlord Ixon Kruz | 850000 | 600 | 0.0000 | ||
| Whelan Machorin | 1080000 | 235 | 0.0000 | ||
| Xevni Jipon | 1140000 | 480 | 0.0000 | ||
| Yaekun Ogdin | 920000 | 625 | 0.0000 | ||
| Zelfarios Kashnostramus | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Zor | 1080000 | 235 | 0.0000 |
Legend:





