previous group: Рой дэдспейса восставших дронов
next group: Линкор дэдспейса Sansha
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Centatis Behemoth | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Centatis Daemon | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Centatis Devil | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Centatis Phantasm | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Centatis Specter | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Centatis Wraith | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| True Centatis Behemoth | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| True Centatis Daemon | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| True Centatis Devil | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| True Centatis Phantasm | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| True Centatis Specter | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| True Centatis Wraith | 100100 | 235 | 0.0000 |
Legend:





