previous group: Линкор дэдспейса Gurista
next group: Эсминец дэдспейса Gurista
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Dire Pithum Abolisher | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Annihilator | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Ascriber | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Eraser | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Inferno | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Killer | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Mortifier | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Murderer | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Nullifier | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dire Pithum Silencer | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Abolisher | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Annihilator | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Ascriber | 96000 | 450 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Eraser | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Inferno | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Killer | 92000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Mortifier | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Murderer | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Nullifier | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dread Pithum Silencer | 107000 | 850 | 0.0000 | ||
| Guristas Emissary | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Guristas Personnel Transport | 960000 | 2300 | 0.0000 | ||
| Guristas Transport Ship | 960000 | 2300 | 0.0000 | ||
| Pithum Abolisher | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Annihilator | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Ascriber | 96000 | 450 | 0.0000 | ||
| Pithum Eraser | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Inferno | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Killer | 92000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Mortifier | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Murderer | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Nullifier | 101000 | 235 | 0.0000 | ||
| Pithum Silencer | 107000 | 850 | 0.0000 | ||
| Renegade Guristas Pirate | 101000 | 235 | 0.0000 |
Legend:





