previous group: Эсминец дэдспейса Blood Raider
next group: Линейный крейсер дэдспейса Gurista
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Blood Disciple | 28700 | 135 | 0.0000 | ||
| Blood Wraith | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Corpii Collector | 28100 | 315 | 0.0000 | ||
| Corpii Diviner | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Corpii Engraver | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Corpii Follower | 28100 | 120 | 0.0000 | ||
| Corpii Fugitive | 28100 | 120 | 0.0000 | ||
| Corpii Herald | 28100 | 235 | 0.0000 | ||
| Corpii Raider | 28700 | 235 | 0.0000 | ||
| Corpii Reaver | 28700 | 135 | 0.0000 | ||
| Corpii Seeker | 28100 | 165 | 0.0000 | ||
| Corpii Upholder | 28100 | 135 | 0.0000 | ||
| Corpii Worshipper | 24398 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Collector | 28100 | 315 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Diviner | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Engraver | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Follower | 28100 | 120 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Herald | 28100 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Raider | 28700 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Reaver | 28700 | 135 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Seeker | 28100 | 165 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Upholder | 28100 | 135 | 0.0000 | ||
| Dark Corpii Worshipper | 24398 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Collector | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Diviner | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Engraver | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Follower | 28700 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Herald | 28700 | 135 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Raider | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Reaver | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Seeker | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Upholder | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| Elder Corpii Worshiper | 28600 | 235 | 0.0000 | ||
| TEX tutorial resistance NPC placeholder | 28100 | 120 | 0.0000 |
Legend:





