previous group: Эсминец дэдспейса Картеля Angel
next group: Линейный крейсер дэдспейса Blood Raider
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Angel Frigate Vessel | 19700 | 235 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Ambusher | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Hijacker | 16450 | 110 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Hunter | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Impaler | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Nomad | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Outlaw | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Raider | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Rogue | 16450 | 110 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Ruffian | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Arch Gistii Thug | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Ambusher | 19100 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Ambusher | 19100 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Hijacker | 21120 | 100 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Hunter | 19100 | 80 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Impaler | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Nomad | 17500 | 180 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Outlaw | 17400 | 220 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Raider | 16450 | 110 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Rogue | 22500 | 75 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Ruffian | 17660 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Domination Thug | 26005 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Fugitive | 21120 | 100 | 0.0000 | ||
| Gistii Hijacker | 21120 | 100 | 0.0000 | ||
| Gistii Hunter | 19100 | 80 | 0.0000 | ||
| Gistii Impaler | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Nomad | 17500 | 180 | 0.0000 | ||
| Gistii Outlaw | 17400 | 220 | 0.0000 | ||
| Gistii Raider | 16450 | 110 | 0.0000 | ||
| Gistii Rogue | 22500 | 75 | 0.0000 | ||
| Gistii Ruffian | 17660 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii Thug | 26005 | 120 | 0.0000 | ||
| Gistii_Defender_Frigate | 16450 | 120 | 0.0000 | ||
| Terrorist Leader | 16450 | 120 | 0.0000 |
Legend:





