previous group: Флагманский фрегат астероидного патруля Нации Sansha
next group: Эсминец астероидного патруля Нации Sansha
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Sansha's Beast | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Execrator | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Fiend | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Hellhound | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Juggernaut | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Beast | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Execrator | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Fiend | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Hellhound | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Juggernaut | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Mutilator | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Ravager | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Ravisher | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Slaughterer | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Loyal Torturer | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Mutilator | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Ravager | 100100 | 200 | 0.0000 | ||
| Sansha's Ravisher | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Slaughterer | 100100 | 235 | 0.0000 | ||
| Sansha's Torturer | 100100 | 235 | 0.0000 |
Legend:





