previous group: Флагманский эсминец астероидного патруля Нации Sansha
next group: Крейсер астероидного патруля Нации Sansha
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| True Sansha's Butcher | 21120 | 235 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Enslaver | 21120 | 235 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Manslayer | 21120 | 200 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Minion | 21120 | 100 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Plague | 21120 | 200 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Ravener | 20000 | 235 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Savage | 20000 | 200 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Scavenger | 20000 | 200 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Servant | 20000 | 235 | 0.0000 | ||
| True Sansha's Slavehunter | 21120 | 235 | 0.0000 |
Legend:





