previous group: Линкор астероидного патруля Blood Raider
next group: Флагманский линкор астероидного патруля Blood Raider
| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Dark Blood Bishop | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Blood Exorcist | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Blood Fanatic | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Blood Phantom | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Blood Seer | 118000 | 235 | 0.0000 | ||
| Dark Blood Shade | 118000 | 235 | 0.0000 |
Legend:





