| name | volume | capacity | base Price | compare | |
| Caldari Navy Havoc Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2000.0000 | ||
| Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2500.0000 | ||
| Caldari Navy Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500.0000 | ||
| Caldari Navy Widowmaker Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3000.0000 | ||
| Dread Guristas Havoc Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2000.0000 | ||
| Dread Guristas Scourge Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2500.0000 | ||
| Dread Guristas Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500.0000 | ||
| Dread Guristas Widowmaker Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3000.0000 | ||
| Guristas Havoc Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2000.0000 | ||
| Guristas Scourge Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2500.0000 | ||
| Guristas Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500.0000 | ||
| Guristas Widowmaker Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3000.0000 |
Legend:





